


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2025 | Selasa | CHNA - 821 | 7863 |
| 2 | 27 Oct 2025 | Senin | CHNA - 820 | 9843 |
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHNA - 819 | 3435 |
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CHNA - 818 | 4896 |
| 5 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHNA - 817 | 0699 |
| 6 | 23 Oct 2025 | Kamis | CHNA - 816 | 0575 |
| 7 | 22 Oct 2025 | Rabu | CHNA - 815 | 3429 |
| 8 | 21 Oct 2025 | Selasa | CHNA - 814 | 2178 |
| 9 | 20 Oct 2025 | Senin | CHNA - 813 | 7343 |
| 10 | 19 Oct 2025 | Minggu | CHNA - 812 | 5095 |
